676 Aufrufe
Gefragt in Tabellenkalkulation von mamamia Mitglied (348 Punkte)
Hallo,
ich brauche Hilfe für eine Formel.
Ich habe folgende Daten:
FTID-----A-Nr.------CHNr.------TID-----AE-Datum
263------T0700-----DV97-------2980---26.09.2016 12:45
264------T0704-----DL98-------2989---27.09.2016 12:50
265------T0700-----OL37-------3001---28.09.2016 11:45
266------T0700-----OL37-------3001---28.09.2016 11:45
Nun brauche ich eine Formel, die mir nur die Daten von heute anzeigt, also wenn AE-Datum = HEUTE(), dann die ganze Zeile anzeigen. Die Lösung sollte so aussehen:
265------T0700-----OL37-------3001---28.09.2016
266------T0700-----OL37-------3001---28.09.2016
ohne Uhrzeit
In Excel filtern ist ungünstig, da ich aus 2 verschiedenen Dateien eine Pivotabelle erstellen muss.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke!
Viele Grüße
MamaMia

8 Antworten

0 Punkte
Beantwortet von rainberg Profi (14.9k Punkte)
Oh... MamaMia,

wenn ich eine Beispielmappe hätte, könnte ich zumindest versuchen, dir
zu helfen.

Gruß
Rainer
0 Punkte
Beantwortet von mamamia Mitglied (348 Punkte)
Hallo Rainer,
ich hab keine Ahnung wie ich eine Beispieldatei hochladen kann?

Aber nochmal zum Verständnis, meine o.g. Daten sind in Spalten
Die Trennstricht sind nur Lückenfüller

Spalte A -- Spalte B -- Spalte C -- Spalte D -- Spalte E
FTID-------- A-Nr.------ CHNr.--------TID-------AE-Datum/Uhrzeit

Oder du gibst mir Anweisung zum Hochladen?
Danke!
MamaMia
0 Punkte
Beantwortet von rainberg Profi (14.9k Punkte)
Hallo,

du müsstest deine Datei über einen seriösen Filehoster (ich bevorzuge
allerdings die Dropbox) ins Netz stellen und den angebotenen Download-
Link hier im Beitrag posten.

Gruß
Rainer
0 Punkte
Beantwortet von mamamia Mitglied (348 Punkte)
Hallo Rainer,
mein Versuch die Datei in einen Filehoster zu stellen ist misslungen. Es ist sofort eine Virenwarnung aufgepoppt. Bitte kopiere die Daten und füge sie in ein Excel-Tabellenblatt ein, dann erhältst du auch die formatierte Liste, bei mir hat es zumindest funktioniert.
tID ANr ChNr TsID InsertDate
77436 T170081458006 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
82069 T170082881017 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82091 T170082972001 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82092 T170082972002 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82099 T170082972009 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82100 T170082972010 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82101 T170082972011 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82102 T170082972012 20160928DV76 3205 29.09.2016 06:14
82185 T170082905023 201609262L52 3174 29.09.2016 08:50
82186 T170082905024 201609262L52 3174 29.09.2016 08:50
82188 T170082979002 20160928YL44 0 29.09.2016 08:55
82189 T170082929001 20160927DV66 2784 29.09.2016 08:57
82569 T170083007029 20160928OL94 3216 30.09.2016 11:13
82570 T170083007030 20160928OL94 3216 30.09.2016 11:13
82576 T170083041006 20160929ML76 3212 30.09.2016 11:22
82577 T170083041007 20160929ML76 3212 30.09.2016 11:22
82578 T170083041008 20160929ML76 3212 30.09.2016 11:22

Ich hoffe, es klappt. Vielen Dank!
MamaMia
0 Punkte
Beantwortet von mamamia Mitglied (348 Punkte)
tID ANr ChNr TosID InsertDate
77422 T170081480001 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77423 T170081480002 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77424 T170081480003 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77425 T170081480004 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77426 T170081480005 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77427 T170081480006 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77428 T170081480007 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77429 T170081480008 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77430 T170081480009 20160809YG78 0 01.09.2016 07:04
77431 T170081458001 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
77432 T170081458002 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
77433 T170081458003 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
77434 T170081458004 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
77435 T170081458005 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
77436 T170081458006 20160809YL51 0 01.09.2016 07:15
82069 T170082881017 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82070 T170082881018 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82071 T170082881019 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82072 T170082881020 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82073 T170082881021 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
82074 T170082881022 20160926VC82 3190 28.09.2016 11:24
0 Punkte
Beantwortet von mamamia Mitglied (348 Punkte)
Nach dem Absenden funktioniert das Kopieren und einfügen als Liste nicht mehr. Aber es kann der Text in Spalten -> Zeichen getrennt -> Leerzeichen umgewandelt werden, dann ist es wieder eine Tabelle.
0 Punkte
Beantwortet von rainberg Profi (14.9k Punkte)
Hallo,

anbei eine Lösung mit Hilfsspalte

dl=0">Download_Beispiel

Gruß
Rainer
0 Punkte
Beantwortet von mamamia Mitglied (348 Punkte)
Guten Morgen Rainer,
super, die Lösung entspricht genau meiner Vorstellung.
Schönes Wochenende und viele Grüße
MamaMia
...