Supportnet / Forum / Plauderecke
Olympia und noch was...
Frage
Hy,
ich bräuchte ne Liste wo die Olympischen Spiele zwischen 1940 und 1980 draufsind...und dann noch was aber...das hab ich vergessen!
Antwort 1 von magicgynnii
Jahr Ort Beteiligte Staaten Teilnehmer Goldmedallien nach Staaten
1896 Athen 11 285 Verein. Staaten (9), Griechenland (5)
1900 Paris 20 1066 Verein. Staaten (11), Großbritannien (10)
1904 St. Louis 11 496 Verein. Staaten (24), Deutschland (3)
1906 Athen 20 883 Verein. Staaten (9), Frankreich (9)
1908 London 22 2059 Großbritannien (28), Verein. Staaten (14)
1912 Stockholm 28 2541 Verein. Staaten (17), Schweden (10)
1920 Antwerpen 29 2606 Verein. Staaten (27), Italien (13)
1924 Paris 44 3092 Verein. Staaten (40), Finnland (13)
1928 Amsterdam 46 3292 Verein. Staaten (24), Deutschland (10)
1932 Los Angeles 40 1429 Verein. Staaten (53), Italien (13)
1936 Berlin 49 4793 Deutschland (42), Verein. Staaten (25),
1948 London 59 4106 Verein. Staaten (40), Schweden (22)
1952 Helsinki 69 4925 Verein. Staaten (43), Sowjetunion (22)
1956 Melbourne 67 4388 Sowjetunion (38), Verein. Staaten (32)
1960 Rom 84 5337 Sowjetunion (50), Verein. Staaten (37)
1964 Tokio 94 5558 Verein. Staaten (36), Sowjetunion (30)
1968 Mexiko 113 6059 Verein. Staaten (46), Sowjetunion (34)
1972 München 112 10088 Sowjetunion (50), Verein. Staaten (33)
1976 Montreal 88 6189 Sowjetunion (49),DDR (40)
1980 Moskau 80 5872 Sowjetunion (80),DDR (47)
1984 Los Angeles 140 6708 Verein. Staaten (83), Rumänien (20)
1988 Seoul 160 9581 Sowjetunion (55),DDR (37)
1992 Barcelona 169 9367 GUS (45), Verein. Staaten (37)
1996 Atlanta 197 10744 Verein. Staaten (44), Deutschland (20)
2000 Sydney ... ... Verein. Staaten (39), Russland (32)
gefunden hier
zu Deiner zweiten Frage: ja.
Gruß Gynnii
1896 Athen 11 285 Verein. Staaten (9), Griechenland (5)
1900 Paris 20 1066 Verein. Staaten (11), Großbritannien (10)
1904 St. Louis 11 496 Verein. Staaten (24), Deutschland (3)
1906 Athen 20 883 Verein. Staaten (9), Frankreich (9)
1908 London 22 2059 Großbritannien (28), Verein. Staaten (14)
1912 Stockholm 28 2541 Verein. Staaten (17), Schweden (10)
1920 Antwerpen 29 2606 Verein. Staaten (27), Italien (13)
1924 Paris 44 3092 Verein. Staaten (40), Finnland (13)
1928 Amsterdam 46 3292 Verein. Staaten (24), Deutschland (10)
1932 Los Angeles 40 1429 Verein. Staaten (53), Italien (13)
1936 Berlin 49 4793 Deutschland (42), Verein. Staaten (25),
1948 London 59 4106 Verein. Staaten (40), Schweden (22)
1952 Helsinki 69 4925 Verein. Staaten (43), Sowjetunion (22)
1956 Melbourne 67 4388 Sowjetunion (38), Verein. Staaten (32)
1960 Rom 84 5337 Sowjetunion (50), Verein. Staaten (37)
1964 Tokio 94 5558 Verein. Staaten (36), Sowjetunion (30)
1968 Mexiko 113 6059 Verein. Staaten (46), Sowjetunion (34)
1972 München 112 10088 Sowjetunion (50), Verein. Staaten (33)
1976 Montreal 88 6189 Sowjetunion (49),DDR (40)
1980 Moskau 80 5872 Sowjetunion (80),DDR (47)
1984 Los Angeles 140 6708 Verein. Staaten (83), Rumänien (20)
1988 Seoul 160 9581 Sowjetunion (55),DDR (37)
1992 Barcelona 169 9367 GUS (45), Verein. Staaten (37)
1996 Atlanta 197 10744 Verein. Staaten (44), Deutschland (20)
2000 Sydney ... ... Verein. Staaten (39), Russland (32)
gefunden hier
zu Deiner zweiten Frage: ja.
Gruß Gynnii
Antwort 2 von Andr
Big THX @Gynnii

