1.2k Aufrufe
Gefragt in Datenbanken von sephora Einsteiger_in (11 Punkte)
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit, diese Formel

DatDiff('jjjj';[Eintritt-B];[Austritt-B]) & " Jahre und " & DatDiff('m';[Eintritt-B];[Austritt-B]) Mod 12 & " Monate"

so auszudrücken, dass die Jahre und Monate von 1 - 9, die als Einzelziffern angezeigt werden, als 01 - 09 als Doppelziffern angezeigt werden, wegen der korrekten Sortierung? Oder gibt es eine Möglichkeit bei dem Berichtsentwurf einen Ausdruck einzugeben, der das Datum korrekt sortiert?

Ich kann die fehlenden Nullen im Textverarbeitungsprogramm einfügen, aber das ist sehr umständlich, ferner benötige ich die Daten in Access zum Berichtsausdruck mit anderen Daten aus der DB zusammen.

Nachfolgend 2 Tabellen

Monat und Jahr Monat und Jahr
in Textverarbeitung in Access
richtig sortiert falsch sortiert

0 Jahre und 01 Monate 0 Jahre und 1 Monate
0 Jahre und 01 Monate 0 Jahre und 1 Monate
0 Jahre und 02 Monate 0 Jahre und 11 Monate
0 Jahre und 02 Monate 0 Jahre und 11 Monate
0 Jahre und 03 Monate 0 Jahre und 2 Monate
0 Jahre und 04 Monate 0 Jahre und 2 Monate
0 Jahre und 04 Monate 0 Jahre und 3 Monate
0 Jahre und 04 Monate 0 Jahre und 4 Monate
0 Jahre und 04 Monate 0 Jahre und 4 Monate
0 Jahre und 04 Monate 0 Jahre und 4 Monate
0 Jahre und 05 Monate 0 Jahre und 4 Monate
0 Jahre und 05 Monate 0 Jahre und 4 Monate
0 Jahre und 05 Monate 0 Jahre und 5 Monate
0 Jahre und 05 Monate 0 Jahre und 5 Monate
0 Jahre und 05 Monate 0 Jahre und 5 Monate
0 Jahre und 06 Monate 0 Jahre und 5 Monate
0 Jahre und 06 Monate 0 Jahre und 5 Monate
0 Jahre und 06 Monate 0 Jahre und 6 Monate
0 Jahre und 07 Monate 0 Jahre und 6 Monate
0 Jahre und 09 Monate 0 Jahre und 6 Monate
0 Jahre und 11 Monate 0 Jahre und 7 Monate
0 Jahre und 11 Monate 0 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 04 Monate 1 Jahre und 11 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 11 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 11 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 11 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 11 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 2 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 2 Monate
01 Jahre und 05 Monate 1 Jahre und 2 Monate
01 Jahre und 06 Monate 1 Jahre und 2 Monate
01 Jahre und 06 Monate 1 Jahre und 3 Monate
01 Jahre und 06 Monate 1 Jahre und 3 Monate
01 Jahre und 06 Monate 1 Jahre und 3 Monate
01 Jahre und 07 Monate 1 Jahre und 3 Monate
01 Jahre und 07 Monate 1 Jahre und 3 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 4 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 08 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 5 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 6 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 6 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 6 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 6 Monate
01 Jahre und 09 Monate 1 Jahre und 7 Monate
01 Jahre und 11 Monate 1 Jahre und 7 Monate
01 Jahre und 02 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 02 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 02 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 11 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 11 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 11 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 11 Monate 1 Jahre und 8 Monate
01 Jahre und 02 Monate 1 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 03 Monate 1 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 03 Monate 1 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 03 Monate 1 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 03 Monate 1 Jahre und 9 Monate
01 Jahre und 03 Monate 1 Jahre und 9 Monate
02 Jahre und 0 Monate 10 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 0 Monate 10 Jahre und 3 Monate
02 Jahre und 0 Monate 10 Jahre und 3 Monate
02 Jahre und 0 Monate 10 Jahre und 3 Monate
02 Jahre und 04 Monate 10 Jahre und 3 Monate
02 Jahre und 04 Monate 10 Jahre und 5 Monate
02 Jahre und 04 Monate 10 Jahre und 5 Monate
02 Jahre und 04 Monate 10 Jahre und 7 Monate
02 Jahre und 04 Monate 10 Jahre und 7 Monate
02 Jahre und 04 Monate 11 Jahre und 8 Monate
02 Jahre und 04 Monate 13 Jahre und 7 Monate
02 Jahre und 04 Monate 15 Jahre und 10 Monate
02 Jahre und 04 Monate 15 Jahre und 10 Monate
02 Jahre und 05 Monate 16 Jahre und 9 Monate
02 Jahre und 05 Monate 2 Jahre und 0 Monate
02 Jahre und 06 Monate 2 Jahre und 0 Monate
02 Jahre und 06 Monate 2 Jahre und 0 Monate
02 Jahre und 06 Monate 2 Jahre und 0 Monate
02 Jahre und 07 Monate 2 Jahre und 10 Monate
02 Jahre und 07 Monate 2 Jahre und 10 Monate
02 Jahre und 07 Monate 2 Jahre und 11 Monate
02 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 11 Monate
02 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 11 Monate
02 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 11 Monate
02 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 11 Monate
02 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 2 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 09 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 10 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 10 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 11 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 11 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 11 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 11 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 11 Monate 2 Jahre und 4 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 5 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 5 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 6 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 6 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 6 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 7 Monate
02 Jahre und 02 Monate 2 Jahre und 7 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 7 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 8 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 8 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 8 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 8 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 8 Monate
03 Jahre und 0 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 05 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 05 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 06 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 07 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 08 Monate 2 Jahre und 9 Monate
03 Jahre und 01 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 01 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 01 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 02 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 02 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 10 Monate 3 Jahre und 0 Monate
03 Jahre und 11 Monate 3 Jahre und 0 Monate
04 Jahre und 04 Monate 3 Jahre und 1 Monate
04 Jahre und 05 Monate 3 Jahre und 1 Monate
04 Jahre und 05 Monate 3 Jahre und 1 Monate
04 Jahre und 06 Monate 3 Jahre und 10 Monate
04 Jahre und 06 Monate 3 Jahre und 11 Monate
04 Jahre und 07 Monate 3 Jahre und 2 Monate
04 Jahre und 07 Monate 3 Jahre und 2 Monate
04 Jahre und 07 Monate 3 Jahre und 5 Monate
04 Jahre und 07 Monate 3 Jahre und 5 Monate
04 Jahre und 07 Monate 3 Jahre und 6 Monate
04 Jahre und 08 Monate 3 Jahre und 7 Monate

2 Antworten

0 Punkte
Beantwortet von
Was soll das, dein nächster Thread wird "Morgen" heißen?
Bleib doch beim einen, so kann man hier leicht die Orientierung verlieren.
0 Punkte
Beantwortet von paul1 Experte (4.9k Punkte)
Hallo,

für den Fall, dass diesbezüglich noch weitere Anfragen kommen, halte ich hiermit der ordnunghalber verbindlich fest:

Bei der gewünschten Sortierung handelt es sich um einen Text, es werden daher auch die Zahlen in der Sortierung als Text behandelt:

Beispiel:

11 steht vor 2
110 steht vor 2
1999 steht vor 2

oder

21 steht vor 3
210 steht vor 3
2999 steht vor 3

d.h. die Sortierung wie es sich für einen Text gehört wird von links nach rechts durchgeführt.

Mein Vorschlag im vorherigen Thread war:

Differenz in Tagen AW3

Dieses Feld sollte nur zu Sortierzwecken in der Abfrage verwendet werden und muß nicht in den Bericht mitübernommen werden.

Das wollte ich nur mitteilen, an der Anfrage selbst habe ich auf Grund der Umstände kein Interesse mehr.

Gruß

Paul1
...