Supportnet / Forum / Tabellenkalkulation
Diagramm erstellen mit gaußscher Normalverteilung der Werte einer Spalte
Frage
Hallo Gemeinte,
ich brauche ein Diagramm, welches mir Anzeigt, wieviele Werte von einem Wert in einer Spalte sind. Sozusagen ne Glockenkurve. Finde nur keine Hilfe bei der Hilfe in Excel.
Danke für eure Antworten
Heri
Antwort 1 von Beverly
Hi,
versuche es mit einem Liniendiagramm.
Bis später,
Karin
versuche es mit einem Liniendiagramm.
Bis später,
Karin
Antwort 2 von Heri78
Hallo Karin hallo Gemeinte,
also mit einem Liniendiagramm geht es nicht.
Hier hab ich mal ein Beispiel der Dateien.
jede Spalte einzeln wäre für den Anfang schon genug.
Ich will aus Spalte A alle gleichen Werte zählen und den den Wert am besten noch dazu ausgeben.
Bsp. -3,907 3
und das für jeden der Werte ( die immer eine unterschiedliche Min & Max haben)
aus diesen Ergebnis könnte ich dann ein Diagramm erstellen welches die Häufigkeit jedes vorkommenden Messwertes darstellt.
A B C
-3,913 -1,624 0,522
-3,911 -1,621 0,508
-3,906 -1,601 0,502
-3,911 -1,619 0,491
-3,915 -1,619 0,498
-3,907 -1,621 0,522
-3,907 -1,626 0,509
-3,907 -1,624 0,508
-3,906 -1,624 0,526
-3,904 -1,627 0,531
-3,904 -1,627 0,53
-3,904 -1,626 0,528
-3,903 -1,626 0,517
-4,348 -3,148 1,243
-4,828 -3,214 1,967
-3,916 -1,622 0,509
-3,91 -1,62 0,51
-3,908 -1,618 0,512
-3,915 -1,618 0,519
-3,915 -1,618 0,519
-3,917 -1,625 0,491
-3,918 -1,625 0,493
-3,913 -1,624 0,496
-3,908 -1,619 0,509
-3,903 -1,631 0,484
-3,906 -1,626 0,524
-3,905 -1,626 0,532
-3,899 -1,62 0,506
-3,886 -1,585 0,444
-3,91 -1,621 0,522
also mit einem Liniendiagramm geht es nicht.
Hier hab ich mal ein Beispiel der Dateien.
jede Spalte einzeln wäre für den Anfang schon genug.
Ich will aus Spalte A alle gleichen Werte zählen und den den Wert am besten noch dazu ausgeben.
Bsp. -3,907 3
und das für jeden der Werte ( die immer eine unterschiedliche Min & Max haben)
aus diesen Ergebnis könnte ich dann ein Diagramm erstellen welches die Häufigkeit jedes vorkommenden Messwertes darstellt.
A B C
-3,913 -1,624 0,522
-3,911 -1,621 0,508
-3,906 -1,601 0,502
-3,911 -1,619 0,491
-3,915 -1,619 0,498
-3,907 -1,621 0,522
-3,907 -1,626 0,509
-3,907 -1,624 0,508
-3,906 -1,624 0,526
-3,904 -1,627 0,531
-3,904 -1,627 0,53
-3,904 -1,626 0,528
-3,903 -1,626 0,517
-4,348 -3,148 1,243
-4,828 -3,214 1,967
-3,916 -1,622 0,509
-3,91 -1,62 0,51
-3,908 -1,618 0,512
-3,915 -1,618 0,519
-3,915 -1,618 0,519
-3,917 -1,625 0,491
-3,918 -1,625 0,493
-3,913 -1,624 0,496
-3,908 -1,619 0,509
-3,903 -1,631 0,484
-3,906 -1,626 0,524
-3,905 -1,626 0,532
-3,899 -1,62 0,506
-3,886 -1,585 0,444
-3,91 -1,621 0,522

