Hallo Fabian,
meine Auflösung ist 1280x1024.
Nachdem ich deine Statistik angesehen habe, habe ich mal interessenhalber die Statistik meiner HP angesehen und da sieht es wie bei Deiner aus. Hier mal meine Statisitk:
1. - 1280x1024 - 33,47%
2. - 1024x768 - 15,61%
3. - 1680x1050 - 11,33%
4. - 1280x800 - 10,00%
5. - 1440x900 - 7,11%
6. - 1920x1200 - 4,34%
7. - 1600x1200 - 2,72%
8. - 1152x864 - 2,60%
9. - 1400x1050 - 2,43%
10. - 1280x960 - 1,45%
11. - 1920x1080 - 1,16%
12. - 1366x768 - 0,98%
13. - 800x600 - 0,75%
14. - 1600x900 - 0,69%
15. - 1024x600 - 0,69%
16. - 1280x768 - 0,58%
17. - 1024x640 - 0,29%
18. - 1170x936 - 0,29%
19. - 1360x768 - 0,23%
20. - 1280x720 - 0,23%
21. - 320x396 - 0,23%
22. - 2560x1024 - 0,23%
23. - 983x737 - 0,17%
24. - 1600x1024 - 0,17%
25. - 1259x950 - 0,12%
26. - 1344x840 - 0,12%
27. - 1536x960 - 0,12%
28. - 1024x819 - 0,12%
29. - 1536x864 - 0,12%
30. - 2048x1152 - 0,12%
MfG,
Oliver
[sup]Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.[/sup]