172 Aufrufe
Gefragt in Tabellenkalkulation von wmei Mitglied (117 Punkte)
4#1002 4#1002 4#1002
8#1003 8#1003 9#1003
10#1004 10#1004 10#1004
12#1005 12#1005 12#1005
13#1006 13#1006 13#1006
14#1007 14#1007 14#1007
17#1008 17#1008 17#1008
19#1009 19#1009 19#1009
23#1010 28#1011 28#1011
28#1011 30#1012 30#1012
30#1012 31#1013 31#1013
31#1013 40#1018 40#1018
40#1018 49#1020 49#1020
49#1020 52#1021 52#1021
52#1021 53#1022 53#1022
53#1022 55#1023 55#1023
55#1023 58#1024 58#1024
57#1024 61#1025 61#1025
61#1025 63#1026 63#1026
63#1026 69#1028 70#1028
69#1028 73#1029 73#1029

3 Antworten

+1 Punkt
Beantwortet von computerschrat Profi (32.2k Punkte)
Der Überfluss an Informationen hat mich überwältigt.

Gruß computerschrat
0 Punkte
Beantwortet von gmg-cc Mitglied (338 Punkte)

Moin, mich auch! angel

lösche entweder Zeilen 1;3:8 oder alle außer Zeile 20.

Gruß
Günther

0 Punkte
Beantwortet von steffen2 Experte (6.4k Punkte)
oder nur die doppelten Werte innerhalb der Zeilen löschen. Anstatt der ganzen Zeile. Also so, dass nur noch einer davon da ist.

Oder auch so, dass dann alle weg sind.

Ich hätte noch weitere Ideen was gemeint sein kann.
...