In meiner Excel-Tabelle habe ich Viertelstundenwerte für ein Kalenderjahr und möchte jeweils einen Stundenwert in einem extra Feld angezeigt bekommen.
	Wirkarbeit [kWh]	Blindarbeit [kvarh]
01.01.2012 00:00	85,500	9,000
01.01.2012 00:15	88,500	10,500
01.01.2012 00:30	85,500	9,000
01.01.2012 00:45	88,500	10,500          ERGEBNIS
01.01.2012 01:00	87,000	9,000
01.01.2012 01:15	87,000	9,000
01.01.2012 01:30	87,000	9,000
01.01.2012 01:45	87,000	10,500         ERGEBNIS
Wie muss die Formel lauten?